Open mesh drains and dries inside the same cycle, so sets don't come back from the washer wet. Grips fold flat, so loaded trays still stack.
Click the photo to enlarge — technical drawings carry printed dimensions




Wire Mesh Trays — Single Frame
Single Frame
- Material
- 304(ASTM)
- Steel sheet
- 1.0mm
- Mesh type
- Woven 5.5 x 5.5 x 1.0mm
Sizes
5758 article numbersL × W × H mmTray
| Row | Article no. | Dimensions | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | CXMT-8010 | 540 × 255 × 50 mm | |
| 2 | CXMT-8070 | 255 × 245 × 50 mm | |
| 3 | CXMT-8904 | 500 × 150 × 100 mm | |
| 4 | CXMT-8014 | 540 × 255 × 70 mm | |
| 5 | CXMT-8072 | 255 × 245 × 60 mm | |
| 6 | CXMT-8907 | 850 × 200 × 100 mm | |
| 7 | CXMT-8015 | 540 × 255 × 100 mm | |
| 8 | CXMT-8074 | 255 × 245 × 70 mm | |
| 9 | CXMT-8919 | 355 × 100 × 90 mm | |
| 10 | CXMT-8020 | 485 × 255 × 50 mm | |
| 11 | CXMT-8075 | 255 × 245 × 100 mm | |
| 12 | CXMT-8925 | 440 × 110 × 45 mm | |
| 13 | CXMT-8022 | 485 × 255 × 60 mm | |
| 14 | CXMT-8062 | 300 × 240 × 60 mm | |
| 15 | CXMT-8926 | 440 × 110 × 65 mm | |
| 16 | CXMT-8024 | 485 × 255 × 70 mm | |
| 17 | CXMT-8090 | 255 × 120 × 50 mm | |
| 18 | CXMT-8909 | 355 × 100 × 90 mm | |
| 19 | CXMT-8025 | 485 × 255 × 100 mm | |
| 20 | CXMT-8092 | 255 × 120 × 60 mm | |
| 21 | CXMT-8906 | 410 × 260 × 110 mm | |
| 22 | CXMT-8202 | 480 × 300 × 65 mm | |
| 23 | CXMT-8094 | 255 × 120 × 70 mm | |
| 24 | CXMT-8901 | 350 × 160 × 50 mm | |
| 25 | CXMT-8040 | 405 × 255 × 50 mm | |
| 26 | CXMT-8095 | 255 × 120 × 100 mm | |
| 27 | CXMT-8902 | 260 × 190 × 50 mm | |
| 28 | CXMT-8044 | 405 × 255 × 70 mm | |
| 29 | CXMT-8900 | 300 × 120 × 64 mm | |
| 30 | CXMT-8050 | 380 × 250 × 50 mm | |
| 31 | CXMT-8045 | 405 × 255 × 100 mm | |
| 32 | CXMT-8914 | 400 × 250 × 50 mm | |
| 33 | CXMT-8903 | 380 × 190 × 85 mm | |
| 34 | CXMT-8905 | 5 × 40 × 250 mm | 50 |
| 35 | CXMT-8921 | 400 × 250 × 70 mm | |
| 36 | CXMT-8923 | 250 × 240 × 70 mm | |
| 37 | CXMT-8908 | 480 × 250 × 50 mm | |
| 38 | CXMT-8912 | 400 × 300 × 50 mm | |
| 39 | CXMT-8922 | 250 × 190 × 50 mm | |
| 40 | CXMT-8913 | 480 × 250 × 70 mm | |
| 41 | CXMT-8911 | 400 × 370 × 50 mm | |
| 42 | CXMT-8920 | 300 × 250 × 50 mm | |
| 43 | CXMT-8916 | 480 × 250 × 100 mm | |
| 44 | CXMT-8915 | 450 × 220 × 50 mm | |
| 45 | CXMT-8927 | 650 × 650 × 30 mm | |
| 46 | CXMT-8910 | 480 × 300 × 50 mm | |
| 47 | CXMT-8918 | 250 × 240 × 50 mm | |
| 48 | CXMT-8917 | 480 × 250 × 60 mm | |
| 49 | CXMT-8924 | 250 × 240 × 60 mm |
Lid (optional)
| Row | Article no. | Dimensions |
|---|---|---|
| 1 | CXML-8900 | 540 × 255 mm |
| 2 | CXML-8902 | 405 × 255 mm |
| 3 | CXML-8901 | 485 × 255 mm |
| 4 | CXML-8908 | 380 × 250 mm |
| 5 | CXML-8905 | 480 × 370 mm |
| 6 | CXML-8904 | 255 × 120 mm |
| 7 | CXML-8906 | 480 × 250 mm |
| 8 | CXML-8903 | 255 × 245 mm |
| 9 | CXML-8907 | 250 × 240 mm |
Further sizes are manufactured to order — ask us for anything not listed.
Request a quote
Mass, load ratings, validation reports and material certificates are available on request.
More in Wire Mesh Trays
All 79 products
Wire Mesh TraysWire Mesh Trays — Double Frame Protection58 article nos.CXMT / CXML
Wire Mesh TraysMesh Cassette Trays7 article nos.CXUTM / CXCC
Wire Mesh TraysWire Mesh Sterilization Basket1 article no.CXMB
Perforated TraysPerforated Trays — Square Pattern40 article nos.CXPT / CXPS
Perforated TraysPerforated Trays — Round Pattern40 article nos.CXPU / CXPR
Perforated TraysDental Sterilization Tray1 article no.CXPD
Perforated TraysInstrument Sterilization Tray1 article no.CXPI
Perforated TraysSurgical Instrument Box1 article no.CXPX
