The second frame takes the knocks a single frame doesn't survive — for heavy sets and high-turnover CSSDs where trays are stacked and dropped all day.
Click the photo to enlarge — technical drawings carry printed dimensions





Wire Mesh Trays — Double Frame Protection
Double Frame Protection
- Material
- 304(ASTM)
- Steel sheet
- 1.0mm
- Mesh type
- Woven 5.5 x 5.5 x 1.0mm
Sizes
5758 article numbersL × W × H mmTray
| Row | Article no. | Dimensions |
|---|---|---|
| 1 | CXMT-7010 | 540 × 255 × 50 mm |
| 2 | CXMT-7070 | 255 × 245 × 50 mm |
| 3 | CXMT-7929 | 500 × 150 × 100 mm |
| 4 | CXMT-7014 | 540 × 255 × 70 mm |
| 5 | CXMT-7072 | 255 × 245 × 60 mm |
| 6 | CXMT-7930 | 850 × 200 × 100 mm |
| 7 | CXMT-7015 | 540 × 255 × 100 mm |
| 8 | CXMT-7074 | 255 × 245 × 70 mm |
| 9 | CXMT-7931 | 355 × 100 × 90 mm |
| 10 | CXMT-7020 | 485 × 255 × 50 mm |
| 11 | CXMT-7075 | 255 × 245 × 100 mm |
| 12 | CXMT-7932 | 440 × 110 × 45 mm |
| 13 | CXMT-7022 | 485 × 255 × 60 mm |
| 14 | CXMT-7062 | 300 × 240 × 60 mm |
| 15 | CXMT-7933 | 440 × 110 × 65 mm |
| 16 | CXMT-7024 | 485 × 255 × 70 mm |
| 17 | CXMT-7090 | 255 × 120 × 50 mm |
| 18 | CXMT-7025 | 485 × 255 × 100 mm |
| 19 | CXMT-7092 | 255 × 120 × 60 mm |
| 20 | CXMT-7202 | 480 × 300 × 65 mm |
| 21 | CXMT-7094 | 255 × 120 × 70 mm |
| 22 | CXMT-7040 | 405 × 255 × 50 mm |
| 23 | CXMT-7095 | 255 × 120 × 100 mm |
| 24 | CXMT-7044 | 405 × 255 × 70 mm |
| 25 | CXMT-7928 | 300 × 120 × 64 mm |
| 26 | CXMT-7045 | 405 × 255 × 100 mm |
| 27 | CXMT-9944 | 400 × 250 × 50 mm |
| 28 | CXMT-9936 | 380 × 190 × 85 mm |
| 29 | CXMT-9010 | 540 × 250 × 50 mm |
| 30 | CXMT-9950 | 400 × 250 × 70 mm |
| 31 | CXMT-9952 | 250 × 240 × 70 mm |
| 32 | CXMT-9938 | 480 × 250 × 50 mm |
| 33 | CXMT-9942 | 400 × 300 × 50 mm |
| 34 | CXMT-9951 | 250 × 190 × 50 mm |
| 35 | CXMT-9943 | 480 × 250 × 70 mm |
| 36 | CXMT-9941 | 400 × 370 × 50 mm |
| 37 | CXMT-9949 | 300 × 250 × 50 mm |
| 38 | CXMT-9946 | 480 × 250 × 100 mm |
| 39 | CXMT-9945 | 450 × 220 × 50 mm |
| 40 | CXMT-9954 | 650 × 650 × 30 mm |
| 41 | CXMT-9940 | 480 × 300 × 50 mm |
| 42 | CXMT-9948 | 250 × 240 × 50 mm |
| 43 | CXMT-9947 | 480 × 250 × 60 mm |
| 44 | CXMT-9953 | 250 × 240 × 60 mm |
| 45 | CXMT-9939 | 355 × 100 × 90 mm |
| 46 | CXMT-9937 | 410 × 260 × 110 mm |
| 47 | CXMT-9934 | 350 × 160 × 50 mm |
| 48 | CXMT-9935 | 260 × 190 × 50 mm |
| 49 | CXMT-9050 | 380 × 250 × 50 mm |
Lid (optional)
| Row | Article no. | Dimensions |
|---|---|---|
| 1 | CXML-8909 | 540 × 255 mm |
| 2 | CXML-8910 | 485 × 255 mm |
| 3 | CXML-8914 | 480 × 370 mm |
| 4 | CXML-8915 | 480 × 250 mm |
| 5 | CXML-8911 | 405 × 255 mm |
| 6 | CXML-8917 | 380 × 250 mm |
| 7 | CXML-8913 | 255 × 120 mm |
| 8 | CXML-8912 | 255 × 245 mm |
| 9 | CXML-8916 | 250 × 240 mm |
Further sizes are manufactured to order — ask us for anything not listed.
Request a quote
Mass, load ratings, validation reports and material certificates are available on request.
More in Wire Mesh Trays
All 79 products
Wire Mesh TraysWire Mesh Trays — Single Frame58 article nos.CXMT / CXML
Wire Mesh TraysMesh Cassette Trays7 article nos.CXUTM / CXCC
Wire Mesh TraysWire Mesh Sterilization Basket1 article no.CXMB
Perforated TraysPerforated Trays — Square Pattern40 article nos.CXPT / CXPS
Perforated TraysPerforated Trays — Round Pattern40 article nos.CXPU / CXPR
Perforated TraysDental Sterilization Tray1 article no.CXPD
Perforated TraysInstrument Sterilization Tray1 article no.CXPI
Perforated TraysSurgical Instrument Box1 article no.CXPX
